Skip links

Таблица цен

Давление 16 бар
SDR 11
Внешний диаметр, мм Внутренний диаметр, мм Мин. толщина стенки, мм Вес, кг в 1 метре
16 12 2 0,090
20 16 2,0 0,120
25 20,4 2,3 0,166
32 26 3,0 0,277
40 32,6 3,7 0,427
50 40,8 4,6 0,664
63 51,4 5,8 1,055
75 61,4 6,8 1,475
90 73,6 8,2 2,134
110 90 10,0 3,181
125 102,2 11,4 4,119
140 114,6 12,7 5,143
160 130,8 14,6 6,753
180 147,2 16,4 8,535
200 163,6 18,2 10,525
225 184 20,5 13,335
250 204,6 22,7 16,413
280 229,2 25,4 20,571
315 257,8 28,6 26,056
355 290,6 32,2 33,064
400 327,4 36,3 41,997
450 368,2 40,9 53,225
500 409,2 45,4 65,653
560 458,4 50,8 82,286
630 515,6 57,2 104,224
710 581 64,5 131,000
800 654,8 72,6 169,000
Давление 10 бар
SDR 17
Внешний диаметр, мм Внутренний диаметр, мм Мин. толщина стенки, мм Вес, кг в 1 метре
32 27 2,3 0,218
40 35 2,4 0,288
50 44 3,0 0,450
63 55 3,8 0,717
75 66 4,5 1,011
90 79 5,4 1,456
110 97 6,6 2,176
125 110 7,4 2,774
140 123 8,3 3,485
160 141 9,5 4,558
180 159 10,7 5,775
200 176 11,9 7,136
225 198 13,4 9,040
250 220 14,8 11,098
280 247 16,6 13,940
315 278 18,7 17,665
355 313 21,1 22,461
400 353 23,7 28,433
450 397 26,7 36,032
500 441 29,7 44,531
560 494 33,2 55,759
630 555 37,4 70,659
710 626 42,1 88,400
800 705 47,4 112,000
900 793 53,3 142,000
1000 881 59,3 175,000
1200 1058 71,1 252,000
Давление 12.5 бар
SDR 13.6
Внешний диаметр, мм Внутренний диаметр, мм Мин. толщина стенки, мм Вес, кг в 1 метре
32 27 2,4 0,226
40 34 3,0 0,353
50 43 3,7 0,546
63 54 4,7 0,873
75 64 5,6 1,238
90 77 6,7 1,777
110 94 8,1 2,629
125 107 9,2 3,393
140 119 10,3 4,255
160 136 11,8 5,570
180 153 13,3 7,061
200 171 14,7 8,676
225 192 16,6 11,018
250 213 18,4 13,573
280 239 20,6 17,019
315 269 23,2 21,561
355 303 26,1 27,341
400 341 29,4 34,702
450 384 33,1 43,951
500 426 36,8 54,290
560 478 41,2 68,077
630 538 46,2 85,905
710 606 52,2 108,000
800 682 58,8 137,000
900 768 66,1 173,000
1000 853 73,5 214,000
Давление 8 бар
SDR 21
Внешний диаметр, мм Внутренний диаметр, мм Мин. толщина стенки, мм Вес, кг в 1 метре
40 35 2,3 0,276
50 45 2,4 0,364
63 57 3,0 0,574
75 68 3,6 0,820
90 81 4,3 1,176
110 99 5,3 1,770
125 113 6,0 2,278
140 127 6,7 2,850
160 145 7,7 3,742
180 163 8,6 4,703
200 181 9,6 5,832
225 203 10,8 7,381
250 226 11,9 9,040
280 253 13,4 11,398
315 285 15,0 14,358
355 321 16,9 18,231
400 362 19,1 23,212
450 407 21,5 29,394
500 452 23,9 36,305
560 507 26,7 45,431
630 570 30,0 57,431
710 642 33,9 72,100
800 724 38,1 91,400
900 814 42,9 116,000
1000 905 47,7 143,000
1200 1086 57,2 206,000
Давление 6,3 бар
SDR 26
Внешний диаметр, мм Внутренний диаметр, мм Мин. толщина стенки, мм Вес, кг в 1 метре
50 45,4 2,3 0,356
63 58,0 2,5 0,492
75 69,2 2,9 0,680
90 83,0 3,5 0,984
110 101,6 4,2 1,419
125 115,4 4,8 1,842
140 129,2 5,4 2,320
160 147,6 6,2 3,044
180 166,2 6,9 3,813
200 184,6 7,7 4,727
225 207,8 8,6 5,942
250 230,8 9,6 7,368
280 258,6 10,7 9,199
315 290,8 12,1 11,701
355 327,8 13,6 14,823
400 369,4 15,3 18,791
450 415,6 17,2 23,766
500 461,8 19,1 29,325
560 517,2 21,4 36,798
630 581,8 24,1 46,619
710 655,6 27,2 58,500
800 738,8 30,6 74,100
900 831,2 34,4 93,800
1000 923,6 38,2 116,000
1200 1108,2 45,9 167,000
Давление 5 бар
SDR 33
Внешний диаметр, мм Внутренний диаметр, мм Мин. толщина стенки, мм Вес, кг в 1 метре
75 70,4 2,3 0,505
90 84,4 2,8 0,737
110 103,2 3,4 1,158
125 117,2 3,9 1,509
140 131,4 4,3 1,864
160 150,2 4,9 2,428
180 169,0 5,5 3,066
200 187,6 6,2 3,838
225 211,2 6,9 4,807
250 234,6 7,7 5,982
280 262,8 8,6 7,455
315 295,6 9,7 9,459
355 333,2 10,9 11,980
400 375,4 12,3 15,232
450 422,4 13,8 19,227
500 469,4 15,3 23,688
560 525,6 17,2 29,821
630 591,4 19,3 37,648
710 666,4 21,8 47,300
800 751,0 24,5 59,900
900 844,8 27,6 75,900
1000 938,8 30,6 93,500
1200 1126,6 36,7 134,000